Trailers
Uniaxial :
- Trailer T-151/1 Load capacity: 3500kg
In its standard version, it is well fitted. Trilateral tipping of the load platform. A ball-pivoting, stable tipping system, well-proven, durable profiled load-bearing frames and high-quality, reliable and durable driving axles distinguish our Company's product among other products on the market. Profiled FUHRMANN walls with industrial level strength values will guarantee a long service life of a trailer. Standard equipment includes a window with a bolt in the rear wall. You can choose any color available from the RAL palette.
Technical characteristics: | |
---|---|
Load capacity (kg) | 3500 |
Tare weight (kg) | 1610 |
Cargo capacity (m3) | 6,8 |
Length of the load platform (external) (mm) | 3450 |
Length of the load platform (internal) (mm) | 3330 |
Width of the load platform (external) (mm) | 2050 |
Width of the load platform (internal) (mm) | 1930 |
Height of the load platform walls (mm) | 500+500 |
Sizes (length/width/height) (mm) | 4850/2050/1980 |
Load surface lift (mm) | 990 |
Wheel track (mm) | 1500 |
Tire size | 11,5/ 80-15,3 |
Stationary axle | Pronar lub ATW |
Pneumatic brakes | pneumatic and hydraulic |
Maximum speed (km/h) | 40 |
Tipping angle of the load platform | back/sideways 50º |
Type of cylinder (number of parts/strokes) (pc/mm) | 4/1300 (chrome) |
Oil demand/pressure (l/MPa) | 8/16 |
sheet metal - sideboard | 2.0mm |
Sheet metal - floor | 3/4mm |
Type of main lower frame | ,,oblique’’ |
Main lower frame | channel shape 160mm |
Accessories to lower frame | channel shape 120 mm |
Accessories to lower frame | sheet metal 6mm i 4mm |
Upper frame | thick-walled closed sections |
Front catch pawl | adjustable, four ranges |
Twisted wheel support |
Standard equipment for trailers T-151/1 with approval:
- Sideboards with 2 x 50 cm extensions
- Wedges mounted on the front sideboard
- Check valves to control the tipping of the load platform (securing)
- Securing of the load platform [a steel cord with handles)
- Hand crank-and-screw brake
- One-line brake system
- Front catch pawl - adjustable, four ranges
- Rear catch pawl
- A system of sideboard tensioning cables with a release bolt
-Trailer T-151/2 Load capacity: 5000kg
In its standard version, it is well fitted. Trilateral tipping of the load platform. A ball-pivoting, stable tipping system, well-proven, durable profiled load-bearing frames and high-quality, reliable and durable driving axles distinguish our Company's product among other products on the market. Profiled FUHRMANN walls with industrial level strength values will guarantee a long service life of a trailer. Standard equipment includes a window with a bolt in the rear wall. You can choose any color available from the RAL palette.
Technical characteristics:
Load capacity (kg) | 5000 |
Tare weight (kg) | 1980 !!!!!! |
Cargo capacity (m3) | 8.8 |
Permissible total weight (kg) | 6980 |
Length of the load platform (internal) (mm) | 4100 |
Width of the load platform (external) (mm) | 2200 |
Width of the load platform (internal) (mm) | 2010 |
Height of the load platform walls (mm) | 500 +500 |
Sizes (length/width/height) (mm) | 5630/2240/1950 |
Load surface lift (mm) | 990 |
Length of the load platform (external) (mm) | 4150 |
Wheel track (mm) | 1530 |
Tire size | 400/60-15,5TL 14PR |
Maximum speed (km/h) | 30 |
Tipping angle of the load platform: back/sideways | do tyłu na boki 50º |
Type of cylinder (number of parts/strokes) (pc/mm) | 4/1300 (chrome) |
Oil demand/pressure (l/MPa) | 8/16 |
Stationary axle | ATW, PRONAR |
Pneumatic brakes | pneumatic and hydraulic |
Sheet metal - sideboard | FUHRMANN 2 mm |
Sheet metal - floor | 3/4 mm |
Sheet metal - floor | typ ukośna |
Main lower frame | 200 mm |
Accessories to lower frame | 120 mm |
Accessories to lower frame | 8 mm i 6 mm |
Upper frame | thick-walled closed sections |
Twisted wheel support |
Standard equipment for trailers T-151/2 with approval:
- Sideboards with 2 x 50 cm extensions
- Wedges mounted on the front sideboard
- Check valves to control the tipping of the load platform (securing)
- Securing of the load platform [a steel cord with handles)
- Hand crank-and-screw brake
- One-line brake system
- Front catch pawl - adjustable, four ranges
- Rear catch pawl
- A system of sideboard tensioning cables with a release bolt
- Additional wiring system for the second trailer towed
- FUHRMANN sideboards, 2 mm thick
- Rear catch pawl (according to the registration certificate it is possible to couple a trailer of up to 5000 kg)
Additional equipment for trailers T-151/1 and T-151/2:
- A spare wheel with a mounting bracket
- An additional installation: hydraulic, pneumatic for the trailer towed
- A Hydraulic support foot
- A Tarpaulin frame with fixing hooks
Tandem:
- Trailer tandem PTTCW308
Trailer Tandem PTTCW308 (pallet width) | ||
---|---|---|
Load capacity (kg) | 8000 | |
Tare weight (kg) | 2700 | |
Permissible total weight (kg) | 10 700 | |
Cargo capacity (m3) | 10,9 | (possible 16,3 lub 19,6) |
Cargo surface (m2) | 11 | |
Length of the load platform (external) (mm) | 4450 | |
Length of the load platform (internal) (mm) | 4550 | |
Width of the load platform (external) (mm) | 2450 | |
Width of the load platform (internal) (mm) | 2550 | |
Sizes (length/width/height) (mm) | 6050/2550/2060 | possible 2560 lub 2660 |
Height of load platform walls (mm) | 500+500 | possible 500+500+500 lub 600+600+600 |
Platform height from the ground (mm) | 1060 | |
Wheel track (mm) | 1760 | |
Suspension | parabolic springs, rocker | |
Tow bar eye load (kg) | 1660 | |
Tire size | 400/60-15 | possible 11.5/80-15,3 lub 12/80-15,3 |
Tipping system | trójstronny | |
Design speed (stages) | 30km/h | axles adapted to 40 km/h |
Tipping angle of the load platform (back/sideways) (degrees) | 50/45 | |
Cylinder telescope (stroke/oil demand/pressure) | 1700/13L/200bar | |
Minimum tractor’s power demand (HP) | 58 |
Standard equipment of trailers:
- Ocynkowany uchwyt podtrzymujący przewody hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne
- Szyber zsypowy do ziarna z rynną
- Drabina i stopnie burtowe
- Dowolny kolor z palety RAL (standard czerwony 3001 i zielony 6002)
- Burty wraz z nadstawkami 2 x 50 cm profile FUHRMANN
- Kliny montowane na przedniej burcie
- Zawory zwrotne regulujące przechył skrzyni ładunkowej (zabezpieczenie)
- Hamulec ręczny korbowo śrubowy
- Tylny zaczep (możliwość ciągnięcia drugiej przyczepy o DMC 10000 kg. 13000 kg i 15600 kg) dodatkowe gniazdo elektryczne
- Jednoprzewodowa instalacja hamulcowa
- Regulowany przedni zaczep
- Całościowy system ryglowania burt, zetownikowy system modułowy
- Błotniki kół tylnych
- Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe, opcjonalne:
- Pomost, balustrada na przedniej burcie
- Stelaż wraz z plandeka
- Koło zapasowe wraz z uchwytem mocującym
- Stopa podporowa hydrauliczna nożycowa
- Dwuobwodowy układ hamulcowy
Trailer tandem PTTCW310
Trailer Tandem PTTCW 310 (pallet width) | ||
---|---|---|
Load capacity (kg) | 10000 | |
Tare weight (kg) | 3300 | |
Permissible total weight (kg) | 13 300 | |
Cargo capacity (m3) | 11,7 | possible 17,6 lub 21,1 |
Cargo surface (m2) | 11,7 | |
Length of the load platform (external) (mm) | 4750 | |
Length of the load platform (internal) (mm) | 4850 | |
Width of the load platform (external) (mm) | 2450 | |
Width of the load platform (internal) (mm) | 2550 | |
Sizes (length/width/height) (mm) | 6350/2550/2100* | possible 2660 lub 2760 |
Height of load platform walls (mm) | 500+500 | 500+500+500 lub 600+600+600 |
Platform height from the ground (mm) | 11000 | |
Wheel track (mm) | 1760 | |
Suspension | parabolic springs, rocker | |
Tow bar eye load (kg) | 1660 | |
Tire size | 400/60-15,5 | possible 15.0/55-17, 500/50-17, 19.0/45-17 |
Tipping system | trilaterally | |
Design speed (stages) | 30 km/h | axles adapted to 40 km/h |
Tipping angle of the load platform (back/sideways) (degrees) | 50/45 | |
Cylinder telescope (stroke/oil demand/pressure) | 1700/134/200 bar | |
Minimum tractor’s power demand (HP) | 75 |
Standard equipment of trailers:
- Burty wraz z nadstawkami 2 x 50 cm profile FUHRMANN
- Kliny montowane na przedniej burcie
- Zawory zwrotne regulujace przechył skrzyni ładunkowej (zabezpieczenie)
- Hamulec ręczny korbowo śrubowy
- Tylny zaczep (możliwość ciagnięcia drugiej przyczepy o DMC 10000 kg 13000 kgi 15600 kg) dodatkowe gniazdo elektryczne
- Jednoprzewodowa instalacja hamulcowa
- Regulowany przedni zaczep
- Całościowy system ryglowania burt, zetownikowy system modułowy
- Błotniki kół tylnych –
- Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe, opcjonalne:
- Pomost, balustrada na przedniej burcie
- Stelaż wraz z plandeką
- Kolo zapasowe wraz z uchwytem mocujacym
- Stopa podporowa hydrauliczna nożycowa
- Dwuobwodowy układ hamulcowy
Trailer tandem PTTCW312 (pallet width) | ||
---|---|---|
Load capacity (kg) | 1200 | |
Tare weight (kg) | 3600 | |
Permissible total weight (kg) | 15600 | |
Cargo capacity (m3) | 12,3 | possible 18,5 lub 22,2 |
Cargo surface (m2) | 12,3 | |
Length of the load platform (external) (mm) | 4950 | |
Length of the load platform (internal) (mm) | 5050 | |
Width of the load platform (external) (mm) | 2450 | |
Width of the load platform (internal) (mm) | 2550 | |
Sizes (length/width/height) (mm) | 6550/2550/2150 | possible 2660 lub 2760 |
Height of load platform walls (mm) | 500+500 | possible 500+500+500 or 600+600+600 |
Platform height from the ground (mm) | 1150 | |
Wheel track (mm) | 1900 | |
Suspension | parabolic springs, rocker | |
Tow bar eye load (kg) | 2340 | |
Tire size | 15.0/70-18 | possible 19.0/45-17,500/50-17,385/65r22,5 |
Tipping system | trilaterally | |
Design speed (stages) | 30 km/h | axles adapted to 40 km/h |
Tipping angle of the load platform (back/sideways) (degrees) | 50/45 | |
Cylinder telescope (stroke/oil demand/pressure) | 1900/164/200 bar | |
Minimum tractor’s power demand (HP) | 85 |
Standard equipment for trailers:
- Sideboards with 2 x 50 cm extensions FURHMANN profiles
- Wedges mounted on the front sideboard
- Check valves regulating the tipping of the load platform (securing)
- Hand crank-and-screw brake
- Rear catch pawl (possibility of towing a second trailer with a permissible total weight of 10000 kg, 13000 kg and 15600 kg) an additional electrical socket
- One line brake system
- Adjustable front catch pawl
- A complete system of sideboard locking, a zigzag modular system
- Rear wheel fenders
- Service support of the load platform
- Socket fixture for hydraulic, electrical and pneumatic conduits
- Chimney damper with a discharge chute for grain
- Ladder and sideboard steps
- Any color available from the RAL palette (standard - red 3001 and green 6002)
Additional, optional equipment, in alternative:
- A platform and a balustrade on the anterior sideboard
- Tarpaulin with a frame
- A spare wheel with a mounting bracket
- A hydraulic scissor support
- A two-line brake system
Tandem zabudowa skorupowa:
OPIS TECHNICZNY PTTCW108 | ||
---|---|---|
ładowność (kg ) | 8000 | |
Masa własna (kg) | 2700 | |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 10 700 | |
Pojemnośc ładunkowa (m3) | 8,5 lub 10,5 | |
Powierzchnia ładunkowa (m2) | 11 | |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz (mm) | 4450 | |
Długość skrzyni ładunkowej zewnątrz (mm) | 4550 | |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz (mm) | 2450 | |
Szerokość skrzyni ładunkowej zewnątrz (mm) | 2550 | |
Wymiary gabarytowe (długość/ szerokość/ wysokość ) (mm) | 6050/2550/2060 | możliwe 2560 lub 2660 |
Wysokość ścian skrzyni (mm) | zabudowa skorupowa 800mm lub 1000mm | |
Wysokość platformy od podłoża (mm) | 1060 | |
Rozstaw kół (mm) | 1760 | |
Zawieszenie | resory paraboliczne wahacz | |
Obciążenie oka dyszla (kg) | 1660 | |
Rozmiar ogumienia | 400/60-15,5 | możliwe 11,5/80 - 15,3 lub 12/80-15,3 |
System wywrotu | trójstronny | |
Prędkość konstrukcyjna (stopni) | 30km/h | osie przystosowane do 40 km/h |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu/na boki) (stopni) | 50/45 | |
ylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1700/13L/200 bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika (km) | 58 |
Standard equipment of trailers:
- burty wraz z nadstawkami 2x50cm profile FUHMANN
- Kliny montowane na poprzedniej burcie
- zawory zwrotne regulujące przechył skrzyni ładunkowej (zabezpieczenie)
- hamulec ręczny korbowo śrobowy
- tylny zaczep (możliwość ciągnięcia drugiej przyczepy o DMC 10000kg, 13000kg i 15600kg) dodatkowo gniazdo elektryczne
- jednoprzewodowa instalacja hamulcowa
- regulowany przedni zaczep
- całościowy system ryglowania burt, zetownikowy system modułowy
- błotniki kół tylnych
- podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
- ocynkowany uchwyt podtrzymujący przewody hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne
- szyber zsypowy do ziarna z rynną
- drabina i stopnie burtowe
- dowolny kolor z palety RAL (standard czerwony 3001 i zielony 6002
Wyposażenie dodatkowe, opcjonalne:
- Pomost, balustrada na przedniej burcie
- stelaż wraz z plandeką
- koło zapasowe wraz z uchwytem mocującym
- stopa podporowa hydrauliczna nożycowa
- dwuobwodowy układ hamulcowy
Opis techniczny PTTCW110 | ||
---|---|---|
Ładowność (kg) | 10000 | |
Masa własna (kg) | 3300 | |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 13 300 3 | |
Pojemność ładunkowa* (m) | 9,0 lub 11,3 lub 13,5 | |
Powierzchnia ładunkowa (m) | 11,7 | |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz (mm) | 4750 | |
Długość skrzyni ładunkowej zewnątrz (mm) | 4850 | |
Szerokość Skrzyni ładunkowej wewnątrz (mm) | 2450 | |
Szerokość Skrzyni ładunkowej zewnątrz (mm) | 2550 | |
Wymiary gabarytowe (chługość szerokość/wysokośc) (mm) | 2550 6350/2550/2100* | możliwe 2660 lub 2760 |
Wysokość ścian skrzyni (mm) | zabudowa skorupowa 800, 1000 lub 1200mm | |
Wysokość platformy od podłoża (mm) | 11000 | |
Rozstaw kół (mm) | 1760 | |
Zawieszenie | resory paraboliczne | |
wahacz | ||
Obciążenie oka dyszla (kg) | 1660 | |
Rozmiar ogumienia | 400\60-15,5 | możliwe 15.00 \55-17, 500\50-17, 19/45-17 |
System wywrotu | trójstronny | |
Prędkość konstrukcyjna (stopni) | 30km\h | osie przystosowane do 40km\h |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu na boki) (stopni) | 50\45 | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1700\13L\200bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) | 75 |
Standard equipment of trailers:
- Ocynkowany uchwyt podtrzymujący przewody hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne - Szyber zsypowy do ziarna z rynną
- Drabina i stopnie burtowe
Dowolny kolor z palety RAL (standart czerwony 3001 i zielony 6002) - Burty wraz z nadstawkami 2 x 50 cm profile FUHRMANN
- Kliny montowane na przedniej burcie
- Zawory zwrotne regulujace przechył skrzyni ładunkowej (zabezpieczenie)
- Hamulec ręczny korbowo śrubowy
- Tylny zaczep (możliwość ciagnięcia drugiej przyczepy o DMC 10000 kg. 13000 kg i 15600 kg) dodatkowe gniazdo elektryczne
- Jednoprzewodowa instalacja hamulcowa
- Regulowany przedni zaczep .
- Całościowy system ryglowania burt, zetownikowy system modułowy
- Blotniki kół tylnych
- Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe, opcjonalne:
- Pomost, balustrada na przedniej burcie
- Stelaż wraz z plandeką
- Kolo zapasowe wraz z uchwytem mocujacym
- Stopa podporowa hydrauliczna nożycowa
- Dwuobwodowy układ hamulcowy
Trailer Tandem PTTCW112 12000kg (pallet width) | ||
---|---|---|
Ładowność (kg) | 12000 | |
Masa własna (kg) | 3600 | |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 15 600 | |
Pojemność ładunkowa (m3) | 9,4 lub 11,7 lub 14,2 | |
Powierzchnia ładunkowa (m2) | 12,3 | |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz (mm) | 4950 | |
Długość skrzyni ładunkowej zewnątrz (mm) | 5050 | |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz (mm) | 2450 | |
Szerokość skrzyni ładunkowej zewnątrz (mm) | 2550 | |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) (mm) | 6550/2550/2150* | możliwe 2660 lub 2760 |
Wysokość ścian skrzyni (mm) | zabudowa skorupowa 800,1000 lub 1200mm | |
Wysokość platformy od podłoża (mm) | 1150 | |
Rozstaw kół (mm) | 1900 | |
Zawieszenie | resory parabolicze, wahacz | |
Obciażenie oka dyszla (kg) | 2340 | |
Rozmiar ogumienia | 15.0/70-18 | możliwe 19.0/45-17, 500/50-17, 385/65r22,5 |
System wywrotu | trójstronny | |
Prędkość konstrukcyjna (stopni) | 30km/h | osie dopasowane do 40km/h |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu/ na boki) (stopni) | 50/45 | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/cisnienie) | 1900/16L/200 bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy silnika (km) | 85 |
Standard equipment of trailers:
- burty wraz z nadstawkami 2x50 cm profile FUHMANN
- kliny montowane na przedniej burcie
- zawory zwrotne regulujące przechył skrzyni ładunkowej (zabezpiecznenie)
- hamulec ręczny korbowo śrobuwy
- tylny zaczep (możliwość ciągniecia drugiej przyczepy o DMC 10000kg , 13000kg i 15600kg) dodatkowe gniazdo elektryczne
- jednoprzewodowa instalacja hamulcowa
- regulowany przedni zaczep
- całościowy system ryglowania burt, zetownikowy system modułowy
- błotniki kół tylnych
- podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
- ocynkowany uchwyt podtrzymujący przewody hydrauliczne, elektrycznei pneumatyczne
- szyber zsypowy do ziarna z rynną
- drabina i stopnie burtowe
- dowolny kolor z palety RAR (standard czerwony 3001 i zielony 6002_)
Wyposażenie dodatkowe, opcjonalne:
Technical characteristics two-axle trailers:
- PTD09 6000kg
- PTD11 8000kg
- PTD14 10000kg
- PTD16 12000kg
PTD09
Przyczepa firmy Techmont typu PTD posiadają w standardzie bogate wyposażenie. Trójstronny wywrot skrzyni ładunkowej zwiększa funkcjonalność przyczepy. Kulowo-obrotowy, stabilny system wywrotu, sprawdzone, wytrzymałe profile ram nośnych oraz wysokiej jakości, niezawodne i trwałe osie jezdne wyróżniają produkt naszej firmy wśród innych produktów na rynku. Profilowane ściany o przemysłowej wytrzymałości gwarantują długi czas użytkowania przyczepy. Do wyposażenia standardowego należą okno z zasuwą w ścianie tylnej.
Technical characteristics: | ||||
Ładowność (kg) | 6000 | |||
Masa własna (kg) | 2400-2800 | |||
Długość skrzyni ładunkowej (zewnętrzna) (mm) | 4200 | |||
Długość skrzyni ładunkowej (wewnętrzna) (mm) | 4100 | |||
Szerokość skrzyni ładunkowej (zewnętrzna) (mm) | 2200-2550 | |||
Szerokość skrzyni ładunkowej (wewnętrzna) (mm) | 2100-2450 | |||
Wysokość ścian skrzyni (mm) | 500 +500, 500 +500+500 |
600+600, 600+600+600 |
800+800 | |
Wymiary (długość/szerokość/wysokość) (mm) | 5700/2540/1400-3250 | |||
Pojemność ładunkowa (m3) | 5,7m3- 16,9m3 | |||
Wznios powierzchni ładowania (mm) | 060 | |||
Rozstaw kół jezdnych (mm) | 1600mm-1900mm | |||
Rozmiar ogumienia | 10/75-15,3 | 11,5/80-15,3 | 12,5/80-15,3 | 400/60-15,5 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 | |||
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: do tyłu/na boki | 50° | |||
Rodzaj cylindra (ilość członów / skok) (szt./mm) | 4-6/1350 | |||
Zapotrzebowanie oleju / ciśnienie (l/MPa) | 8/16 | |||
Oś nośna | ATW | PRONAR zawieszenie resorowane | ||
Hamulce pneumatyczne PRONAR | trzystopniowy regulator siły hamowania | tłoczysko hamujące śr. 100 mm | zbiornik ciśnieniowy 40-60 dm3 | |
Burty | 2-2,5 mm | |||
Blacha podłoga | 3/4 mm | |||
Rama dolna główna typ | prostokątna wózek skrętny | |||
Rama dolna główna | ceownik 200mm | 140mm/160mm | ||
Rama dolna dodatki | ceownik 120mm | |||
Rama dolna dodatki blachy | 6mm i 4mm | |||
Rama górna -platforma, w całości kształtowniki zamknięty |
100x100x5 | 100x50x4 | ||
Zaczep Pronar | "góra dół" | |||
Kółko podporowe skręcane |
Standard equipment of trailers:
- Burty wraz z nadstawkami 2 x 50cm profile FUHRMANN
- Kliny montowane na przedniej burcie
- Całościowy system ryglowania burt u krawędzi
- Zawory zwrotne regulujące przechył skrzyni ładunkowej (zabezpieczenie)
- Zabezpieczenie Skrzyni ładunkowej (lina stalowa z uchwytami)
- Hamulec ręczny korbowo śrubowy
- Jednoprzewodowa instalacja hamulcowa, zawór dwuobwodowy GRATIS
- Tylny zaczep) dodatkowo gniazdo elektryczne
- System Linek ściągających burty wraz z ryglem spustowym
Wyposażenie dodatkowe płatne
- Dodatkowe instalację: hydrauliczna, pneumatyczna
- Plandeka wraz ze stelażem mocującym
- Koło zapasowe wraz z uchwytami mocującymi
- Dodatkowy rząd burt
- Podest roboczy
PTD11
Przyczepa firmy Techmont typu PTD posiadają w standardzie bogate wyposażenie. Trójstronny wywrot skrzyni ładunkowej zwiększa funkcjonalność przyczepy. Kulowo-obrotowy, stabilny system wywrotu, sprawdzone, wytrzymałe profile ram nośnych oraz wysokiej jakości, niezawodne i trwałe osie jezdne wyróżniają produkt naszej firmy wśród innych produktów na rynku. Profilowane ściany o przemysłowej wytrzymałości gwarantują długi czas użytkowania przyczepy. Do wyposażenia standardowego należą okno z zasuwą w ścianie tylnej.
Technical characteristics: | ||||
Ładowność (kg) | 8000 | |||
Masa własna (kg) | 2700-3100 | |||
Długość skrzyni ładunkowej (zewnętrzna) (mm) | 4500 | |||
Długość skrzyni ładunkowej (wewnętrzna) (mm) | 4600 | |||
Szerokość skrzyni ładunkowej (zewnętrzna) (mm) | 2550 | |||
Szerokość skrzyni ładunkowej (wewnętrzna) (mm) | 2450 | |||
Wysokość ścian skrzyni (mm) | 500 +500, 500 +500+500 |
600+600, 600+600+600 |
800+800 | |
Wymiary (długość/szerokość/wysokość) (mm) | 6100/2540/1500-3250 | |||
Pojemność ładunkowa (m3) | 5,7m3- 16,9m3 | |||
Wznios powierzchni ładowania (mm) | 060 | |||
Rozstaw kół jezdnych (mm) | 1700mm-1900mm | |||
Rozmiar ogumienia | 11,5/80-15,3 | 12,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 | |||
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: do tyłu/na boki | 50° | |||
Rodzaj cylindra (ilość członów / skok) (szt./mm) | 4-6/1350-1700 | |||
Zapotrzebowanie oleju / ciśnienie (l/MPa) | 8/16 | |||
Oś nośna | ATW | PRONAR zawieszenie resorowane | ||
Hamulce pneumatyczne PRONAR | trzystopniowy regulator siły hamowania | tłoczysko hamujące śr. 100 mm | zbiornik ciśnieniowy 40-60 dm3 | |
Burty | 2-2,5 mm | |||
Blacha podłoga | 3/4 mm | |||
Rama dolna główna typ | prostokątna wózek skrętny | |||
Rama dolna główna | ceownik 200mm | 140mm/160mm | ||
Rama dolna dodatki | ceownik 120mm | |||
Rama dolna dodatki blachy | 6mm i 4mm | |||
Rama górna -platforma, w całości kształtowniki zamknięty |
100x100x5 | 100x50x4 | ||
Zaczep Pronar | "góra dół" | |||
Kółko podporowe skręcane |
Standard equipment of trailers:
- Burty wraz z nadstawkami 2 x 50cm profile FUHRMANN
- Kliny montowane na przedniej burcie
- Całościowy system ryglowania burt u krawędzi
- Zawory zwrotne regulujące przechył skrzyni ładunkowej (zabezpieczenie)
- Zabezpieczenie Skrzyni ładunkowej (lina stalowa z uchwytami)
- Hamulec ręczny korbowo śrubowy
- Jednoprzewodowa instalacja hamulcowa, zawór dwuobwodowy GRATIS
- Tylny zaczep) dodatkowo gniazdo elektryczne
- System Linek ściągających burty wraz z ryglem spustowym
Wyposażenie dodatkowe płatne
- Dodatkowe instalację: hydrauliczna, pneumatyczna
- Plandeka wraz ze stelażem mocującym
- Koło zapasowe wraz z uchwytami mocującymi
- Dodatkowy rząd burt
- Podest roboczy
PTD14
Przyczepa firmy Techmont typu PTD posiadają w standardzie bogate wyposażenie. Trójstronny wywrot skrzyni ładunkowej zwiększa funkcjonalność przyczepy. Kulowo-obrotowy, stabilny system wywrotu, sprawdzone, wytrzymałe profile ram nośnych oraz wysokiej jakości, niezawodne i trwałe osie jezdne wyróżniają produkt naszej firmy wśród innych produktów na rynku. Profilowane ściany o przemysłowej wytrzymałości gwarantują długi czas użytkowania przyczepy. Do wyposażenia standardowego należą okno z zasuwą w ścianie tylnej.
Technical characteristics: | ||||
Ładowność (kg) | 10000 | |||
Masa własna (kg) | 3100-3300 | |||
Długość skrzyni ładunkowej (zewnętrzna) (mm) | 4800 | |||
Długość skrzyni ładunkowej (wewnętrzna) (mm) | 4700 | |||
Szerokość skrzyni ładunkowej (zewnętrzna) (mm) | 2550 | |||
Szerokość skrzyni ładunkowej (wewnętrzna) (mm) | 2450 | |||
Wysokość ścian skrzyni (mm) | 500 +500, 500 +500+500 |
600+600, 600+600+600 |
800+800 | |
Wymiary (długość/szerokość/wysokość) (mm) | 6300/2540/1450-3250 | |||
Pojemność ładunkowa (m3) | 5,9m3- 17,6m3 | |||
Wznios powierzchni ładowania (mm) | 060 | |||
Rozstaw kół jezdnych (mm) | 17000mm-1900mm | |||
Rozmiar ogumienia | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 15/70-18 | 385/65R22,5 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 | |||
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: do tyłu/na boki | 50° | |||
Rodzaj cylindra (ilość członów / skok) (szt./mm) | 4-6/1700-1900 | |||
Zapotrzebowanie oleju / ciśnienie (l/MPa) | 8/16 | |||
Oś nośna | ATW | PRONAR zawieszenie resorowane | ||
Hamulce pneumatyczne PRONAR | trzystopniowy regulator siły hamowania | tłoczysko hamujące śr. 20 i 24 | zbiornik ciśnieniowy 40-60 dm3 | |
Burty | 2-2,5 mm | |||
Blacha podłoga | 3/4 mm | |||
Rama dolna główna typ | prostokątna wózek skrętny | |||
Rama dolna główna | ceownik 200mm | 140mm/160mm | ||
Rama dolna dodatki | ceownik 120mm | |||
Rama dolna dodatki blachy | 6mm i 4mm | |||
Rama górna -platforma, w całości kształtowniki zamknięty |
100x100x5 | 100x50x4 | ||
Zaczep Pronar | "góra dół" | |||
Kółko podporowe skręcane |
Standard equipment of trailers:
- Burty wraz z nadstawkami 2 x 50cm profile FUHRMANN
- Kliny montowane na przedniej burcie
- Całościowy system ryglowania burt u krawędzi
- Zawory zwrotne regulujące przechył skrzyni ładunkowej (zabezpieczenie)
- Zabezpieczenie Skrzyni ładunkowej (lina stalowa z uchwytami)
- Hamulec ręczny korbowo śrubowy
- Jednoprzewodowa instalacja hamulcowa, zawór dwuobwodowy GRATIS
- Tylny zaczep) dodatkowo gniazdo elektryczne
- System Linek ściągających burty wraz z ryglem spustowym
Wyposażenie dodatkowe płatne
- Dodatkowe instalację: hydrauliczna, pneumatyczna
- Plandeka wraz ze stelażem mocującym
- Koło zapasowe wraz z uchwytami mocującymi
- Dodatkowy rząd burt
- Podest roboczy
PTD16
Przyczepa firmy Techmont typu PTD posiadają w standardzie bogate wyposażenie. Trójstronny wywrot skrzyni ładunkowej zwiększa funkcjonalność przyczepy. Kulowo-obrotowy, stabilny system wywrotu, sprawdzone, wytrzymałe profile ram nośnych oraz wysokiej jakości, niezawodne i trwałe osie jezdne wyróżniają produkt naszej firmy wśród innych produktów na rynku. Profilowane ściany o przemysłowej wytrzymałości gwarantują długi czas użytkowania przyczepy. Do wyposażenia standardowego należą okno z zasuwą w ścianie tylnej.
Technical characteristics: | ||||
Ładowność (kg) | 12000 | |||
Masa własna (kg) | 3700 | |||
Długość skrzyni ładunkowej (zewnętrzna) (mm) | 5000 | |||
Długość skrzyni ładunkowej (wewnętrzna) (mm) | 4900 | |||
Szerokość skrzyni ładunkowej (zewnętrzna) (mm) | 2550 | |||
Szerokość skrzyni ładunkowej (wewnętrzna) (mm) | 2450 | |||
Wysokość ścian skrzyni (mm) | 500 +500, 500 +500+500 |
600+600, 600+600+600 |
800+800 | |
Wymiary (długość/szerokość/wysokość) (mm) | 6680/2540/1450-3250 | |||
